あび婚パーティーはカップル成立率100%!
💛自社開催パーティー💛今までの実績
2017年 8月27日開催 | 40-50代メイン | 参加20名 | ♡カップル2組成立♡ |
2017年 9月24日開催 | 60-70代メイン | 参加 6名 | ♡カップル1組成立♡ |
2017年 9月24日開催 | 40-50代メイン | 参加 8名 | ♡カップル1組成立♡ |
2017年11月23日開催 | 60-70代メイン | 参加 7名 | ♡カップル1組成立♡ |
2017年11月23日開催 | 40-50代メイン | 参加 9名 | ♡カップル2組成立♡ |
2018年 6月10日開催 | 30-40代メイン | 参加16名 | ♡カップル5組成立♡ |
2018年 9月23日開催 | 30-40代メイン | 参加17名 | ♡カップル4組成立♡ |
2018年 9月23日開催 | 40-50代メイン | 参加10名 | ♡カップル2組成立♡ |
2018年10月07日開催 | 20-30代メイン | 参加20名 | ♡カップル7組成立♡ |
2018年12月09日開催 | 30-40代メイン | 参加24名 | ♡カップル11組成立♡ |
2019年 3月24日開催 | 30-40代メイン | 参加15名 | ♡カップル5組成立♡ |
2019年 3月24日開催 | 40-50代メイン | 参加9名 | ♡カップル1組成立♡ |
2019年 4月21日開催 | 20-30代メイン | 参加24名 | ♡カップル6組成立♡ |
2019年5月19日開催 | 30-40代メイン | 参加18名 | ♡カップル7組成立♡ |
2019年10月6日開催 | 30-40代メイン | 参加19名 | ♡カップル1組成立♡ |
2019年12月8日開催 | 20-30代&30-40代 | 参加19名 | ♡カップル8組成立♡ |
2020年3月1日開催 | 20-30代&30-40代 | 参加27名 | ♡カップル7組成立♡ |
2021年8月8日 | 30-40代 | 参加20名 | ♡カップル8組成立♡ |
2022年9月4日 | 20-30代 | 参加18名 | ♡カップル6組成立♡ |
2023年9月9日 | 30-40代 | 参加12名 | ♡カップル3組成立♡ |
2023年11月25日 | 20-40代 | 参加12名 | ♡カップル3組成立♡ |
2024年6月16日 | 30-40代 | 参加12名 | ♡カップル1組成立♡ |
あび婚のここが違う①
あび婚のここが違う②
あび婚のここが違う③
少人数制で行き届いたサービスを提供!
仲人による中間調査で成立率UP!!
カップル成立後も仲人によるフォローが可能!
BIYでは3つの婚活パーティーをご用意しております。
-
当相談所主催の少人数制パーティー
-
結婚相談所合同開催の婚活パーティー
-
IBJ主催の質の高い婚活パーティー